Marijuana
- Max player / fazione
- 5
- Max agenti polizia
- 7
Armamento: 9mm, Pistole Mk2, Glock 17
axel academy
Aggiornato l'ultima volta il 22/08/2025
Il server di Axel Academy è un server semi-rp, pertanto non si dovrà simulare al 100% la vita reale, ma parzialmente, tranne in alcuni casi, come rapimenti del cartello e incontri tra fazioni.
| Rapina | Rapinatori | Polizia | Esterni | Loadout |
|---|---|---|---|---|
| Negozietti | 2 | 3 | 1 | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| Gabriella | 3 | 4 | 0 | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| Fleeca Bank | 4 | 5 | 0 | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| Blaine Bank | 5 | 7 | 1 | Tutte |
| Pacific Bank | 8 | 10 | 1 | Tutte |
| 366 | 3 | 3 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| Armeria 200 | 3 | 3 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| Fuente Blanca | 6 | 8 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| Gioielleria | 4 | 6 | 1 | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| 594 | 4 | 4 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| 721 | 5 | 5 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| 177 | 4 | 5 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| 911 | 6 | 8 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| 19 | 6 | 8 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| 843 | 4 | 5 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| 219 | 3 | 4 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| 434 | 4 | 5 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| 1020 | 5 | 7 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| 647 | 4 | 5 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| 943 - Yellow Jack | 4 | 4 | 1 | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| 596 | 4 | 5 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| 719 | 5 | 7 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| 603 | 6 | 8 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| 227 | 4 | 5 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| 433 | 3 | 4 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| Pontile 612 | 5 | 6 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| 513 - Tequila | 4 | 5 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| 933 | 5 | 7 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| 816 | 7 | 10 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| 228 | 5 | 7 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| 728 | 8 | 10 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| Osservatorio 703 | 5 | 7 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| 662 | 4 | 5 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| 423 | 4 | 5 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| 595 | 4 | 5 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| 39 | 5 | 7 | 2 | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| 164 | 4 | 4 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| 717 | 4 | 4 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| Lifeinvader | 5 | 7 | 1 | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| 576 | 5 | 6 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| Vanilla | 6 | 8 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| Ponsonboys | 3 | 4 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| 919 | 6 | 8 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| 720 | 5 | 6 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| 657 | 5 | 6 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| 960 | 6 | 8 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| 1019 | 3 | 4 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| Cimitero 631 | 5 | 6 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| 155 | 4 | 5 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
| 403 - Polizia | 8 | 10 | — | 9mm, Pistola Mk2, Combat Pistol |
Loadout concesso: Pistole, SMG; NO CASCO — Attaccanti: 8 · Difensori: 8 (illimitati se difesa non organizzata).
Loadout concesso: 9mm, Pistola Mk2, SMG Mk2, PDW.
Full Loot concesso in tutte le zone rosse.
Armamento: 9mm, Pistole Mk2, Glock 17
Armamento: 9mm, Pistole Mk2, Glock 17, PDW, AK
Armamento: 9mm, Pistole Mk2, Glock 17
Safezone: Ospedale · Garage Centrale · Punto Spawn · Negozietti vestiti. Semi-Safezone: Centrale di Polizia · Casa Cartello.